www.grainau-wetter.de
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 15.05.2022 03:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
15.05.2022 03:30 10,1 °C 80 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 6,8 °C 10,1 °C
15.05.2022 03:15 10,2 °C 80 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 6,9 °C 10,2 °C
15.05.2022 03:00 10,4 °C 79 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 6,9 °C 10,4 °C
15.05.2022 02:45 10,5 °C 79 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 7,0 °C 10,5 °C
15.05.2022 02:30 10,7 °C 79 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 7,2 °C 10,7 °C
15.05.2022 02:15 10,9 °C 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 7,2 °C 10,9 °C
15.05.2022 02:00 11,1 °C 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 7,4 °C 11,1 °C
15.05.2022 01:45 11,3 °C 78 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 7,6 °C 11,3 °C
15.05.2022 01:30 11,4 °C 77 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 7,5 °C 11,4 °C
15.05.2022 01:15 11,6 °C 77 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 7,7 °C 11,6 °C
15.05.2022 01:00 11,9 °C 76 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 7,8 °C 11,9 °C
15.05.2022 00:45 12,1 °C 76 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 8,0 °C 12,1 °C
15.05.2022 00:30 12,3 °C 76 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 8,2 °C 12,3 °C
15.05.2022 00:15 12,5 °C 75 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 8,2 °C 12,5 °C
15.05.2022 00:00 12,8 °C 75 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 8,5 °C 12,8 °C
14.05.2022 23:45 13,1 °C 74 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 8,6 °C 13,1 °C
14.05.2022 23:30 13,3 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 8,6 °C 13,3 °C
14.05.2022 23:15 13,6 °C 73 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 8,9 °C 13,6 °C
14.05.2022 23:00 13,9 °C 72 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 8,9 °C 13,9 °C
14.05.2022 22:45 14,3 °C 71 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 9,1 °C 14,3 °C
14.05.2022 22:30 14,6 °C 70 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 9,2 °C 14,6 °C
14.05.2022 22:15 15,0 °C 69 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 9,4 °C 15,0 °C
14.05.2022 22:00 15,4 °C 68 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 9,5 °C 15,4 °C
14.05.2022 21:45 15,9 °C 67 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 9,8 °C 15,9 °C
14.05.2022 21:30 16,4 °C 66 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 10,0 °C 16,4 °C
14.05.2022 21:15 17,0 °C 65 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 10,4 °C 17,0 °C
14.05.2022 21:00 17,6 °C 64 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 10,7 °C 17,6 °C
14.05.2022 20:45 18,2 °C 62 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 10,8 °C 18,2 °C
14.05.2022 20:30 18,9 °C 61 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 11,2 °C 18,9 °C
14.05.2022 20:15 19,5 °C 59 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 11,3 °C 19,5 °C
14.05.2022 20:00 19,9 °C 56 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 10,9 °C 19,9 °C
14.05.2022 19:45 20,3 °C 56 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 11,2 °C 20,3 °C
14.05.2022 19:30 20,8 °C 55 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 11,4 °C 20,8 °C
14.05.2022 19:15 21,3 °C 54 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 11,6 °C 21,3 °C
14.05.2022 19:00 21,7 °C 54 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 12,0 °C 21,7 °C
14.05.2022 18:45 21,9 °C 54 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 12,2 °C 21,9 °C
14.05.2022 18:30 21,8 °C 54 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 12,1 °C 21,8 °C
14.05.2022 18:15 22,1 °C 53 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 12,1 °C 22,1 °C
14.05.2022 18:00 22,5 °C 52 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 12,1 °C 22,5 °C
14.05.2022 17:45 23,1 °C 51 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 12,4 °C 23,1 °C
14.05.2022 17:30 23,4 °C 51 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 12,7 °C 23,4 °C
14.05.2022 17:15 23,3 °C 50 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 12,3 °C 23,3 °C
14.05.2022 17:00 23,4 °C 50 % 1018 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) NO 45 ° 12,4 °C 23,4 °C
14.05.2022 16:45 24,3 °C 48 % 1018 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 12,6 °C 24,3 °C
14.05.2022 16:30 24,3 °C 49 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 12,9 °C 24,3 °C
14.05.2022 16:15 24,6 °C 48 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 12,8 °C 24,6 °C
14.05.2022 16:00 24,6 °C 49 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 13,2 °C 24,6 °C
14.05.2022 15:45 25,0 °C 50 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 13,8 °C 25,0 °C
14.05.2022 15:30 24,8 °C 51 % 1018 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 14,0 °C 24,8 °C
14.05.2022 15:15 24,4 °C 51 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 13,6 °C 24,4 °C
14.05.2022 15:00 24,5 °C 50 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 13,4 °C 24,5 °C
14.05.2022 14:45 24,8 °C 52 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 14,3 °C 24,8 °C
14.05.2022 14:30 24,8 °C 51 % 1018 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 14,0 °C 24,8 °C
14.05.2022 14:15 24,8 °C 51 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 45 ° 14,0 °C 24,8 °C
14.05.2022 14:00 24,4 °C 54 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 14,5 °C 24,4 °C
14.05.2022 13:45 24,3 °C 53 % 1019 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO 45 ° 14,1 °C 24,3 °C
14.05.2022 13:30 24,4 °C 54 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 14,5 °C 24,4 °C
14.05.2022 13:15 23,8 °C 53 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 13,6 °C 23,8 °C
14.05.2022 13:00 23,9 °C 55 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 14,3 °C 23,9 °C
14.05.2022 12:45 24,4 °C 53 % 1019 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 14,2 °C 24,4 °C
14.05.2022 12:30 24,3 °C 54 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 14,4 °C 24,3 °C
14.05.2022 12:15 24,2 °C 53 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 14,0 °C 24,2 °C
14.05.2022 12:00 23,3 °C 56 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 14,0 °C 23,3 °C
14.05.2022 11:45 22,6 °C 55 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 13,1 °C 22,6 °C
14.05.2022 11:30 24,4 °C 53 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 14,2 °C 24,4 °C
14.05.2022 11:15 24,2 °C 56 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 14,9 °C 24,2 °C
14.05.2022 11:00 21,9 °C 61 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 14,0 °C 21,9 °C
14.05.2022 10:45 21,1 °C 62 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 13,5 °C 21,1 °C
14.05.2022 10:30 19,8 °C 65 % 1020 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 13,0 °C 19,8 °C
14.05.2022 10:15 20,1 °C 63 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 12,8 °C 20,1 °C
14.05.2022 10:00 21,8 °C 61 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 13,9 °C 21,8 °C
14.05.2022 09:45 22,6 °C 63 % 1020 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N-NO 22 ° 15,2 °C 22,6 °C
14.05.2022 09:30 20,4 °C 72 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 15,2 °C 20,4 °C
14.05.2022 09:15 17,8 °C 78 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 13,9 °C 17,8 °C
14.05.2022 09:00 16,4 °C 78 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 12,6 °C 16,4 °C
14.05.2022 08:45 16,2 °C 78 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 12,4 °C 16,2 °C
14.05.2022 08:30 15,9 °C 81 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 12,6 °C 15,9 °C
14.05.2022 08:15 15,6 °C 82 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 12,5 °C 15,6 °C
14.05.2022 08:00 14,6 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 11,7 °C 14,6 °C
14.05.2022 07:45 14,1 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 11,3 °C 14,1 °C
14.05.2022 07:30 13,9 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 11,1 °C 13,9 °C
14.05.2022 07:15 13,8 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 11,0 °C 13,8 °C
14.05.2022 07:00 13,4 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 10,6 °C 13,4 °C
14.05.2022 06:45 13,2 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 10,4 °C 13,2 °C
14.05.2022 06:30 13,1 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 10,3 °C 13,1 °C
14.05.2022 06:15 13,1 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 10,3 °C 13,1 °C
14.05.2022 06:00 13,0 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 10,2 °C 13,0 °C
14.05.2022 05:45 13,1 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 10,3 °C 13,1 °C
14.05.2022 05:30 13,1 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 10,3 °C 13,1 °C
14.05.2022 05:15 13,1 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 10,3 °C 13,1 °C
14.05.2022 05:00 13,2 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 10,4 °C 13,2 °C
14.05.2022 04:45 13,2 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 10,4 °C 13,2 °C
14.05.2022 04:30 13,2 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 10,4 °C 13,2 °C
14.05.2022 04:15 13,3 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 10,5 °C 13,3 °C
14.05.2022 04:00 13,4 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 10,6 °C 13,4 °C
_ Min-Zeit 03:30 16:15 14:30 - 04:00 - - 03:30 03:30
Minimum _ 10,1 °C 48 % 1018 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 6,8 °C 10,1 °C
_ Max-Zeit 15:45 04:00 04:00 04:00 12:00 - - 09:45 15:45
Maximum _ 25,0 °C 83 % 1020 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 15,2 °C 25,0 °C
Durchschnitt _ 17,7 °C 68 % 1019 hPa #0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO - 11,3 °C 17,7 °C
2019-Hubert Stuehler